17,607,874
channel views
456
videos
daily sub 0
monthly sub 0
Live Analytics
Comments 0
Analytics Table:ざっつ 旅行・交通That's travel
| Date | subscribers | views | videos | Estimated Revenue |
|---|---|---|---|---|
Jul 16, 2026 Jul 16 Thu | 52.4K -- | 17.6M +1.87K | 456 -- | $1 - $4 |
Jul 15, 2026 Jul 15 Wed | 52.4K -- | 17.6M +1.89K | 456 -- | $1 - $4 |
Jul 14, 2026 Jul 14 Tue | 52.4K -- | 17.6M +1.83K | 456 -- | $1 - $4 |
Jul 13, 2026 Jul 13 Mon | 52.4K -- | 17.6M +1.97K | 456 -- | $1 - $4 |
Jul 12, 2026 Jul 12 Sun | 52.4K -- | 17.5M +2.35K | 456 -- | $2 - $5 |
Jul 11, 2026 Jul 11 Sat | 52.4K -- | 17.5M +1.64K | 456 -- | $1 - $3 |
Jul 10, 2026 Jul 10 Fri | 52.4K -- | 17.5M +1.93K | 456 -- | $1 - $4 |
Jul 9, 2026 Jul 9 Thu | 52.4K -- | 17.5M +2.34K | 456 -- | $2 - $5 |
Jul 8, 2026 Jul 8 Wed | 52.4K -- | 17.5M +1.66K | 456 -- | $1 - $3 |
Jul 7, 2026 Jul 7 Tue | 52.4K -- | 17.5M +1.27K | 456 -- | $1 - $3 |
Jul 6, 2026 Jul 6 Mon | 52.4K -- | 17.5M +2.33K | 456 -- | $2 - $5 |
Jul 5, 2026 Jul 5 Sun | 52.4K -- | 17.5M +2.58K | 456 -- | $2 - $5 |
Jul 4, 2026 Jul 4 Sat | 52.4K -- | 17.5M +5.12K | 456 -- | $4 - $10 |
Jul 2, 2026 Jul 2 Thu | 52.4K -- | 17.5M +3.42K | 456 -- | $2 - $7 |
Jul 1, 2026 Jul 1 Wed | 52.4K -- | 17.5M +439 | 456 -- | $0 - $1 |
Jun 30, 2026 Jun 30 Tue | 52.4K -- | 17.5M +2.15K | 456 -- | $2 - $4 |
Jun 29, 2026 Jun 29 Mon | 52.4K -- | 17.5M +1.62K | 456 -- | $1 - $3 |
Jun 28, 2026 Jun 28 Sun | 52.4K -- | 17.5M +3.21K | 456 +1 | $2 - $6 |
Jun 27, 2026 Jun 27 Sat | 52.4K -- | 17.5M +1.78K | 455 -- | $1 - $4 |
Jun 26, 2026 Jun 26 Fri | 52.4K -- | 17.5M +1.19K | 455 -- | $1 - $2 |
Jun 25, 2026 Jun 25 Thu | 52.4K -- | 17.5M +2.52K | 455 -- | $2 - $5 |
Jun 24, 2026 Jun 24 Wed | 52.4K -- | 17.5M +3.62K | 455 -- | $3 - $7 |
Jun 23, 2026 Jun 23 Tue | 52.4K -- | 17.5M -- | 455 -- | -- |
Jun 22, 2026 Jun 22 Mon | 52.4K -- | 17.5M +2.29K | 455 -- | $2 - $5 |
Jun 21, 2026 Jun 21 Sun | 52.4K -- | 17.5M +1.46K | 455 -- | $1 - $3 |
Jun 20, 2026 Jun 20 Sat | 52.4K -- | 17.5M +2.55K | 455 -- | $2 - $5 |
Jun 19, 2026 Jun 19 Fri | 52.4K -- | 17.5M +2.55K | 455 -- | $2 - $5 |
Jun 18, 2026 Jun 18 Thu | 52.4K -- | 17.5M +505 | 455 -- | $0 - $1 |
Jun 17, 2026 Jun 17 Wed | 52.4K -- | 17.5M -- | 455 -- | $12.2K - $35.0K |
| Daily Average | -- | +2.00K | -- | $1 - $4 |
| Weekly Average | -- | +14.0K | -- | $10 - $28 |
| Last 29 Days | -- | +58.1K | +1 | $41 - $116 |
Income Estimates for ざっつ 旅行・交通That's travel
Based on ざっつ 旅行・交通That's travel's current view metrics and industry-standard rates, this YouTube channel generates an estimated daily income of $1 - $4. Weekly earnings are projected at $10 - $28, while monthly revenue estimates range from $42 - $120. The total estimated earnings from all 17.6M views amount to approximately $12.3K - $35.2K.
About ざっつ 旅行・交通That's travel
Explore ざっつ 旅行・交通That's travel's YouTube presence with 52,400 subscribers and 456 videos. Experience the cumulative impact of 17,607,874 views across their engaging content.
当チャンネルでは旅人"ざっつ"が旅行を中心とした非日常的な大人な動画を配信しております。 フェリー動画を中心としており、移動時間を旅の一部として楽しむためのツールとして配信しております。 鉄道、飛行機に比べてマイナーなイメージのあるフェリーですが、価格もリーズナブル、お部屋も豪華です。 休前日仕事帰り、フェリーに乗り込み朝起きたら海が目の前に広がる非日常という素晴らしい空間です。 飛行機での移動が身近になった今、きっと移動時間は無駄な時間と感じる人も多いと思います。 もし、その移動時間がとても楽しいものだったらもっと素晴らしい旅行になると思いませんか? 目的地に向かうまでの間、その先ではどのように行動しようかなど考える時間はとても楽しいものです。 もし時間が許されるのであれば有意義に移動時間も楽しんでみてはいかがでしょうか。 その参考になれば幸いです。 使用機材:GoProHero9 GoProMAX Nikon Z7 Nikon Z6ii 旅行系・交通系 Funmake(ファンメイク)所属 【お仕事のお問い合わせ】 https://funmake.net/promotion/ [email protected] 【お便りの宛先】 お手紙・贈り物などは下記住所へお願い致します。 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー2階 株式会社FunMake (ざっつ旅行・交通 宛)
About YouTube Live Subscriber Count
SocialCounts.org lets you track YouTube live subscriber count in real time with our intuitive live sub count tracker for any channel
Watch yt live subscriber count trends unfold as our dashboard updates instantly with every new subscriber
Experience accurate youtubers live subscriber count insights powered by YouTube’s official API and smart analytics
Fuel your channel growth with live youtube sub count updates and up to the second data at SocialCounts.org
Embed Widget
Parameters:
fullscreen=true- Fullscreen countergraph=true- Live graph chartcounter=0/1/2- Select counter (0=views, 1=subscribers, 2=videos)
URL
Click to copy the embed URL to your clipboard