Live Analytics
Comments 0
Analytics Table:nekomon1danceshow
| Date | subscribers | views | videos | Estimated Revenue |
|---|---|---|---|---|
Jul 20, 2026 Jul 20 Mon | 13.3K -- | 10.3M +2.95K | 17.0K -20 | $2 - $6 |
Jul 19, 2026 Jul 19 Sun | 13.3K -- | 10.3M +4.28K | 17.0K -- | $3 - $9 |
Jul 18, 2026 Jul 18 Sat | 13.3K -- | 10.3M +1.36K | 17.0K +60 | $1 - $3 |
Jul 17, 2026 Jul 17 Fri | 13.3K -- | 10.3M +1.46K | 16.9K -- | $1 - $3 |
Jul 16, 2026 Jul 16 Thu | 13.3K -- | 10.3M +1.46K | 16.9K -- | $1 - $3 |
Jul 15, 2026 Jul 15 Wed | 13.3K -- | 10.3M +1.61K | 16.9K +19 | $1 - $3 |
Jul 14, 2026 Jul 14 Tue | 13.3K -- | 10.3M +1.68K | 16.9K -- | $1 - $3 |
Jul 13, 2026 Jul 13 Mon | 13.3K -- | 10.3M +1.80K | 16.9K -- | $1 - $4 |
Jul 12, 2026 Jul 12 Sun | 13.3K -- | 10.3M +1.82K | 16.9K +3 | $1 - $4 |
Jul 11, 2026 Jul 11 Sat | 13.3K -- | 10.3M +1.79K | 16.9K -- | $1 - $4 |
Jul 10, 2026 Jul 10 Fri | 13.3K -- | 10.3M +1.97K | 16.9K -- | $1 - $4 |
Jul 9, 2026 Jul 9 Thu | 13.3K -- | 10.3M +2.02K | 16.9K -- | $1 - $4 |
Jul 8, 2026 Jul 8 Wed | 13.3K -- | 10.3M +1.88K | 16.9K -- | $1 - $4 |
Jul 7, 2026 Jul 7 Tue | 13.3K -- | 10.3M +2.22K | 16.9K -- | $2 - $4 |
Jul 6, 2026 Jul 6 Mon | 13.3K -- | 10.3M +3.80K | 16.9K +1 | $3 - $8 |
Jul 5, 2026 Jul 5 Sun | 13.3K -- | 10.3M +2.16K | 16.9K +78 | $2 - $4 |
Jul 4, 2026 Jul 4 Sat | 13.3K -- | 10.3M +3.91K | 16.8K +5 | $3 - $8 |
Jul 2, 2026 Jul 2 Thu | 13.3K -- | 10.3M +2.40K | 16.8K -- | $2 - $5 |
Jul 1, 2026 Jul 1 Wed | 13.3K -- | 10.3M +281 | 16.8K -- | $0 - $1 |
Jun 30, 2026 Jun 30 Tue | 13.3K -- | 10.3M +1.48K | 16.8K -- | $1 - $3 |
Jun 29, 2026 Jun 29 Mon | 13.3K -- | 10.3M +632 | 16.8K -- | $0 - $1 |
Jun 28, 2026 Jun 28 Sun | 13.3K -- | 10.3M +2.19K | 16.8K -- | $2 - $4 |
Jun 27, 2026 Jun 27 Sat | 13.3K -- | 10.3M +1.28K | 16.8K -- | $1 - $3 |
Jun 26, 2026 Jun 26 Fri | 13.3K -- | 10.3M +649 | 16.8K -- | $0 - $1 |
Jun 25, 2026 Jun 25 Thu | 13.3K -- | 10.3M +1.55K | 16.8K -- | $1 - $3 |
Jun 24, 2026 Jun 24 Wed | 13.3K -- | 10.3M +2.50K | 16.8K -- | $2 - $5 |
Jun 23, 2026 Jun 23 Tue | 13.3K -- | 10.3M -- | 16.8K -- | -- |
Jun 22, 2026 Jun 22 Mon | 13.3K -- | 10.3M +1.35K | 16.8K -- | $1 - $3 |
Jun 21, 2026 Jun 21 Sun | 13.3K -- | 10.3M -- | 16.8K -- | $7.21K - $20.6K |
| Daily Average | -- | +1.81K | +5 | $1 - $4 |
| Weekly Average | -- | +12.6K | +35 | $9 - $25 |
| Last 29 Days | -- | +52.5K | +146 | $37 - $105 |
Income Estimates for nekomon1danceshow
Based on nekomon1danceshow's current view metrics and industry-standard rates, this YouTube channel generates an estimated daily income of $1 - $4. Weekly earnings are projected at $9 - $25, while monthly revenue estimates range from $38 - $109. The total estimated earnings from all 10.3M views amount to approximately $7.25K - $20.7K.
About nekomon1danceshow
Explore nekomon1danceshow's YouTube presence with 13,385 subscribers and 17,018 videos. Experience the cumulative impact of 10,366,925 views across their engaging content.
世界のダンス動画サブチャンネルとして開設。 本チャンネルは https://www.youtube.com/user/nekomon1 元々は個人の趣味の撮影です。 が殆どの動画は、公式としての撮影・公認・招待、主催者側と確認済みの撮影で、殆どがオフィシャルカメラマンスタッフしています。 ダンス・ストリート系の撮影メインですが、猫や大喜利や祭りや結婚式や余興や変わった事も含めて、幅広く色々撮ります。 ネコモン本人とクルーの体制で撮影しております。クルーから動画と動画UPに必要な全権を受け取りUPしてます。(クルーに対しては看板貸しに近いです) 撮影依頼、ビジネス、動画二次使用(出演者本人が自己プロモーションでSNSで使用するなどの場合は自由・連絡不要・クレジット記載推奨)、スポンサー、支援、などの連絡は必ずメールかツイッターDMかFBメッセにお願いします。(YouTubeのコメントやメッセは普通の連絡も勝手にスパム分類される事が多く読めません。) 2018/4/1よりネコモン本人は大阪に転勤しました。 ストリートダンス撮影は曲がひっかかるしほぼお金にならないので、転勤断って会社辞めるような選択肢が無いため。(赤字なので支援やギャラは出るなら欲しいです → https://amzn.to/2xrddZD [email protected]) 当面は、関西撮影+クルーは関東撮影、の体制になります。交通費も出れば他の地域も対応いたします。 使用機 LUMIX DC-GH5 https://goo.gl/Y4EiUV FDR-X3000 http://goo.gl/ekGJo7 M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO https://goo.gl/LdOSf8 Zhiyun Crane https://goo.gl/W2GX3H &more all movie are Unauthorized reproduction prohibited.
About YouTube Live Subscriber Count
SocialCounts.org lets you track YouTube live subscriber count in real time with our intuitive live sub count tracker for any channel
Watch yt live subscriber count trends unfold as our dashboard updates instantly with every new subscriber
Experience accurate youtubers live subscriber count insights powered by YouTube’s official API and smart analytics
Fuel your channel growth with live youtube sub count updates and up to the second data at SocialCounts.org
Embed Widget
Parameters:
fullscreen=true- Fullscreen countergraph=true- Live graph chartcounter=0/1/2- Select counter (0=views, 1=subscribers, 2=videos)
URL
Click to copy the embed URL to your clipboard