Live Analytics
Comments 0
Analytics Table:JANKER FILMSCHMIEDE
| Date | subscribers | views | videos | Estimated Revenue |
|---|---|---|---|---|
Jun 16, 2026 Jun 16 Tue | 5.73K -- | 2.85M +318 | 426 -- | $0 - $1 |
Jun 15, 2026 Jun 15 Mon | 5.73K -- | 2.85M +379 | 426 -- | $0 - $1 |
Jun 14, 2026 Jun 14 Sun | 5.73K +20 | 2.85M +2.46K | 426 +1 | $2 - $5 |
Jun 7, 2026 Jun 7 Sun | 5.71K -- | 2.85M +298 | 425 -- | $0 - $1 |
Jun 6, 2026 Jun 6 Sat | 5.71K -- | 2.85M +304 | 425 -- | $0 - $1 |
Jun 5, 2026 Jun 5 Fri | 5.71K -- | 2.84M +355 | 425 -- | $0 - $1 |
Jun 4, 2026 Jun 4 Thu | 5.71K -- | 2.84M +295 | 425 -- | $0 - $1 |
Jun 3, 2026 Jun 3 Wed | 5.71K -- | 2.84M +307 | 425 -- | $0 - $1 |
Jun 2, 2026 Jun 2 Tue | 5.71K -- | 2.84M +348 | 425 -- | $0 - $1 |
Jun 1, 2026 Jun 1 Mon | 5.71K -- | 2.84M +296 | 425 -- | $0 - $1 |
May 31, 2026 May 31 Sun | 5.71K -- | 2.84M +335 | 425 -- | $0 - $1 |
May 30, 2026 May 30 Sat | 5.71K -- | 2.84M +494 | 425 -- | $0 - $1 |
May 29, 2026 May 29 Fri | 5.71K -- | 2.84M +319 | 425 -- | $0 - $1 |
May 28, 2026 May 28 Thu | 5.71K -- | 2.84M +210 | 425 -- | $0 - $0 |
May 27, 2026 May 27 Wed | 5.71K -- | 2.84M +386 | 425 -- | $0 - $1 |
May 26, 2026 May 26 Tue | 5.71K -- | 2.84M +492 | 425 -- | $0 - $1 |
May 25, 2026 May 25 Mon | 5.71K -- | 2.84M +343 | 425 -- | $0 - $1 |
May 24, 2026 May 24 Sun | 5.71K +10 | 2.84M +507 | 425 -- | $0 - $1 |
May 23, 2026 May 23 Sat | 5.70K -- | 2.84M +750 | 425 -- | $1 - $2 |
May 21, 2026 May 21 Thu | 5.70K -- | 2.84M +590 | 425 -- | $0 - $1 |
May 20, 2026 May 20 Wed | 5.70K -- | 2.84M -- | 425 -- | -- |
May 19, 2026 May 19 Tue | 5.70K -- | 2.84M +381 | 425 -- | $0 - $1 |
May 18, 2026 May 18 Mon | 5.70K -- | 2.84M -- | 425 -- | $1.99K - $5.68K |
| Daily Average | +1 | +350 | -- | $0 - $1 |
| Weekly Average | +7 | +2.45K | -- | $2 - $5 |
| Last 29 Days | +30 | +10.1K | +1 | $7 - $20 |
Income Estimates for JANKER FILMSCHMIEDE
Based on JANKER FILMSCHMIEDE's current view metrics and industry-standard rates, this YouTube channel generates an estimated daily income of $0 - $1. Weekly earnings are projected at $2 - $5, while monthly revenue estimates range from $7 - $21. The total estimated earnings from all 2.85M views amount to approximately $1.99K - $5.70K.
About JANKER FILMSCHMIEDE
Explore JANKER FILMSCHMIEDE's YouTube presence with 5,734 subscribers and 426 videos. Experience the cumulative impact of 2,853,699 views across their engaging content.
Outdoor Cooking/Kochen - Dutch Oven - Grillen - Garten und vieles mehr hier am Chiemsee ******** Mein Kanal beinhaltet alles mögliche was mir so vor die Linse fÀllt, mal was Lustiges und eben wieder was anderes. Das ist genau das was mir gefÀllt, und deshalb gibt es keine besondere Kategorie von Videos. Bin immer mit meinen Stativ "Gorillapod" unterwegs, um dieses schnellst möglich Platzieren zu können und los zu Filmen. ******** es kommt auch noch Kochen im Outdoor-Bereich dazu, Dutch Oven sowie Webergrill und RÀuchern. Auch Kochen drinnen. ******** Beginn meiner neuen Serie ab April 2021 "Outdoor Cooking" mit der "Bush box XL" oder mit dem Gaskocher je nachdem. ******** EQUIPMENT Kameras: Sony FDR AX 100, GoPro Hero 8 Black, Panasonic Lumix G81 Schnittprogramm: CyberLink PowerDirector 18 diverse Stative Instagram: https://www.instagram.com/janker_filmschmiede/
About YouTube Live Subscriber Count
SocialCounts.org lets you track YouTube live subscriber count in real time with our intuitive live sub count tracker for any channel
Watch yt live subscriber count trends unfold as our dashboard updates instantly with every new subscriber
Experience accurate youtubers live subscriber count insights powered by YouTubeâs official API and smart analytics
Fuel your channel growth with live youtube sub count updates and up to the second data at SocialCounts.org
Embed Widget
Parameters:
fullscreen=true- Fullscreen countergraph=true- Live graph chartcounter=0/1/2- Select counter (0=views, 1=subscribers, 2=videos)
URL
Click to copy the embed URL to your clipboard