Ani-One Asia
@anioneasia • Joined July 14, 2016
At a glance
Subscribers
Last 29 days5.06M
Views
Last 29 days1.15B
Videos
Last 29 days8.72K
Charts
Subscribers, views & videos over time
Subscribers gained (weekly) · 6 mo
Views gained (weekly) · 6 mo
Subs milestone changes (up to 30)
Views milestone changes (up to 30)
Engagement
Avg. views per video
131K
Total views ÷ total videos
Views per subscriber
227×
Total views ÷ subscribers
Subs per video
581
Subscribers ÷ total videos
Revenue estimate
Details →Total (all-time): $805K – $2.30M
Last 29 days: $-72 – $-205
Based on estimated $0.7–$2 CPM.
Analytics tables
Analytics Table:Ani-One Asia
| Date | subscribers | views | videos |
|---|---|---|---|
Jul 20, 2026 Jul 20 Mon | 5.06M -- | 1.15B +1.44M | 8.72K +8 |
Jul 13, 2026 Jul 13 Mon | 5.06M +10.0K | 1.14B -9.36M | 8.71K -24 |
Jul 6, 2026 Jul 6 Mon | 5.05M +20.0K | 1.15B +5.52M | 8.73K +27 |
Jun 29, 2026 Jun 29 Mon | 5.03M +10.0K | 1.15B -1.36M | 8.71K -17 |
Jun 22, 2026 Jun 22 Mon | 5.02M +10.0K | 1.15B +4.71M | 8.72K +15 |
Jun 15, 2026 Jun 15 Mon | 5.01M +10.0K | 1.14B +4.79M | 8.71K +67 |
Jun 9, 2026 Jun 9 Tue | 5.00M -- | 1.14B +5.02M | 8.64K +17 |
Jun 1, 2026 Jun 1 Mon | 5.00M +10.0K | 1.13B +5.04M | 8.63K +48 |
May 25, 2026 May 25 Mon | 4.99M +10.0K | 1.13B +5.30M | 8.58K +24 |
May 18, 2026 May 18 Mon | 4.98M -- | 1.12B -- | 8.55K -- |
Subscribers gained (weekly)
| Week | Subscribers gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Jan 1, 2026 | 10.0K | +10.0K |
Jan 5, 2026 | 10.0K | -- |
Jan 12, 2026 | 10.0K | -- |
Jan 19, 2026 | 10.0K | -- |
Jan 26, 2026 | 10.0K | -- |
Feb 2, 2026 | 10.0K | -- |
Feb 9, 2026 | 0 | -10.0K |
Feb 16, 2026 | 10.0K | +10.0K |
Feb 23, 2026 | 0 | -10.0K |
Mar 2, 2026 | 10.0K | +10.0K |
Mar 9, 2026 | 10.0K | -- |
Mar 16, 2026 | 10.0K | -- |
Mar 23, 2026 | 10.0K | -- |
Mar 30, 2026 | 10.0K | -- |
Apr 6, 2026 | 10.0K | -- |
Apr 13, 2026 | 10.0K | -- |
Views gained (weekly)
| Week | Views gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Jan 1, 2026 | -15.5M | -15.5M |
Jan 5, 2026 | 3.98M | +19.5M |
Jan 12, 2026 | 3.79M | -189K |
Jan 19, 2026 | 3.73M | -67.8K |
Jan 26, 2026 | 3.18M | -541K |
Feb 2, 2026 | 3.68M | +497K |
Feb 9, 2026 | 3.55M | -133K |
Feb 16, 2026 | 3.30M | -248K |
Feb 23, 2026 | 3.55M | +254K |
Mar 2, 2026 | 3.75M | +199K |
Mar 9, 2026 | 3.73M | -20.5K |
Mar 16, 2026 | 19.3M | +15.6M |
Mar 23, 2026 | 3.90M | -15.4M |
Mar 30, 2026 | -49.1M | -53.0M |
Apr 6, 2026 | 4.16M | +53.3M |
Apr 13, 2026 | -2.48M | -6.64M |
About
Ani-One 您的專屬動漫頻道 此頻道為羚邦集團擁有,其所有動畫均擁有代理權。 Ani-One YouTube 頻道於 2019 年 10 月正式上線。 為打造一個多元化日本動漫節目平台,提供多套不同種類經典人氣動畫電影及最新動漫卡通, 適合一眾大小動漫迷隨時點播收看。 成為頻道會員,您將可觀看會員專屬的動漫、徽章和貼圖! 立即加入Ani-One Asia ULTRA,緊貼日本正版動畫! https://www.youtube.com/c/AniOneAsia/join Ani-One, Anime for Everyone. Ani-One is a diversified Japanese animation cont…
- Handle
- @anioneasia
- Joined
- July 14, 2016
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.
Growth Rankings
· Film And Animation
Subs gained
#611
Views gained
#28,660
Categories
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.