西山さん"大人のイメチェン専門家チャンネル"
@nishiyama_hair • Joined August 23, 2021
At a glance
Subscribers
Last 29 days23.4K
Views
Last 29 days25.8M
Videos
Last 29 days173
Charts
Subscribers, views & videos over time
Subscribers gained (weekly) · 6 mo
Views gained (weekly) · 6 mo
Subs milestone changes (up to 30)
Views milestone changes (up to 30)
Engagement
Avg. views per video
149K
Total views ÷ total videos
Views per subscriber
1,099×
Total views ÷ subscribers
Subs per video
136
Subscribers ÷ total videos
Revenue estimate
Details →Total (all-time): $18.0K – $51.6K
Daily avg.: $2 – $6
Weekly avg.: $16 – $45
Last 29 days: $66 – $187
Based on estimated $0.7–$2 CPM.
Analytics tables
Analytics Table:西山さん"大人のイメチェン専門家チャンネル"
| Date | subscribers | views | videos |
|---|---|---|---|
Jul 13, 2026 Jul 13 Mon | 23.4K -- | 25.8M +20.7K | 173 +1 |
Jul 6, 2026 Jul 6 Mon | 23.4K -- | 25.7M +21.6K | 172 -- |
Jun 29, 2026 Jun 29 Mon | 23.4K -- | 25.7M +19.7K | 172 -- |
Jun 22, 2026 Jun 22 Mon | 23.4K -100 | 25.7M +23.5K | 172 -- |
Jun 15, 2026 Jun 15 Mon | 23.5K -- | 25.7M +24.8K | 172 -- |
Jun 14, 2026 Jun 14 Sun | 23.5K -- | 25.7M +31.2K | 172 -- |
Jun 1, 2026 Jun 1 Mon | 23.5K -- | 25.6M +24.9K | 172 -- |
May 25, 2026 May 25 Mon | 23.5K -- | 25.6M +29.5K | 172 -- |
May 18, 2026 May 18 Mon | 23.5K -- | 25.6M +36.3K | 172 +1 |
May 11, 2026 May 11 Mon | 23.5K -- | 25.5M -- | 171 -- |
Subscribers gained (weekly)
| Week | Subscribers gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Jan 1, 2026 | 0 | -- |
Jan 5, 2026 | 0 | -- |
Jan 12, 2026 | -101 | -100 |
Jan 19, 2026 | 0 | +100 |
Jan 26, 2026 | 0 | -- |
Feb 2, 2026 | 0 | -- |
Feb 9, 2026 | -101 | -100 |
Feb 16, 2026 | 0 | +100 |
Feb 23, 2026 | 0 | -- |
Mar 2, 2026 | 0 | -- |
Mar 9, 2026 | 0 | -- |
Mar 17, 2026 | 0 | -- |
Mar 23, 2026 | 0 | -- |
Mar 30, 2026 | -101 | -100 |
Apr 6, 2026 | 0 | +100 |
Apr 13, 2026 | 0 | -- |
Views gained (weekly)
| Week | Views gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Jan 1, 2026 | 4.96K | +4.96K |
Jan 5, 2026 | 9.77K | +4.80K |
Jan 12, 2026 | 9.45K | -315 |
Jan 19, 2026 | 8.88K | -571 |
Jan 26, 2026 | 11.9K | +3.06K |
Feb 2, 2026 | 14.4K | +2.48K |
Feb 9, 2026 | 15.5K | +1.11K |
Feb 16, 2026 | 11.3K | -4.18K |
Feb 23, 2026 | 14.2K | +2.88K |
Mar 2, 2026 | 14.5K | +274 |
Mar 9, 2026 | 14.1K | -418 |
Mar 17, 2026 | 20.3K | +6.21K |
Mar 23, 2026 | 16.3K | -3.92K |
Mar 30, 2026 | 18.4K | +2.01K |
Apr 6, 2026 | 16.2K | -2.12K |
Apr 13, 2026 | 16.3K | +110 |
About
"大人世代になってから感じる"髪質の悩み、骨格の悩み、 髪に対しての過去のトラウマや、現在の不満が多いほど、あなたに寄り添います。 【40代からの大人専門イメチェン美容師】 VIEW グループ 統括マネージャー西山です 年間3,000人以上のお悩みを抱えた女性の お客様をショートヘア、ミディアム、幅広く似合わせています✨【述べ15,000人以上の症例】 似合わせでご満足いただいた技術、全国でも指折りの経験値で、一人一人の【なりたい理想】を叶えます! 大阪/東京で、ぜひ西山に似合わせをお任せください。 サロン住所🧭(電話予約可) ✅VIEW SHINSAIBASHI(大阪心斎橋) 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目1-16 …
- Handle
- @nishiyama_hair
- Joined
- August 23, 2021
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.