Professor Paulinho Kuririn
@professorpaulinhokuririn2310 • Joined March 5, 2013
At a glance
Subscribers
Last 29 days171K
Views
Last 29 days6.22M
Videos
Last 29 days976
Charts
Subscribers, views & videos over time
Subscribers gained (weekly) · 6 mo
Views gained (weekly) · 6 mo
Subs milestone changes (up to 30)
Views milestone changes (up to 30)
Engagement
Avg. views per video
6.37K
Total views ÷ total videos
Views per subscriber
36×
Total views ÷ subscribers
Subs per video
176
Subscribers ÷ total videos
Revenue estimate
Details →Total (all-time): $4.35K – $12.4K
Daily avg.: $6 – $18
Weekly avg.: $44 – $126
Last 29 days: $182 – $520
Based on estimated $0.7–$2 CPM.
Analytics tables
Analytics Table:Professor Paulinho Kuririn
| Date | subscribers | views | videos |
|---|---|---|---|
Jun 29, 2026 Jun 29 Mon | 171K -- | 6.22M +33.7K | 976 +13 |
Jun 22, 2026 Jun 22 Mon | 171K -- | 6.18M +49.7K | 963 +19 |
Jun 15, 2026 Jun 15 Mon | 171K +1.00K | 6.13M +67.2K | 944 +15 |
Jun 14, 2026 Jun 14 Sun | 170K +1.00K | 6.07M +94.6K | 929 +10 |
Jun 1, 2026 Jun 1 Mon | 169K -- | 5.97M +51.9K | 919 +8 |
May 25, 2026 May 25 Mon | 169K -- | 5.92M +36.8K | 911 +7 |
May 18, 2026 May 18 Mon | 169K +1.00K | 5.88M +30.1K | 904 +5 |
May 11, 2026 May 11 Mon | 168K -- | 5.85M +24.9K | 899 +6 |
May 4, 2026 May 4 Mon | 168K +1.00K | 5.83M +30.8K | 893 +8 |
Apr 27, 2026 Apr 27 Mon | 167K -- | 5.80M -- | 885 -- |
Subscribers gained (weekly)
| Week | Subscribers gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Jan 1, 2026 | 0 | -- |
Jan 5, 2026 | 1.00K | +1.00K |
Jan 12, 2026 | 1.00K | -- |
Jan 19, 2026 | 1.00K | -- |
Jan 26, 2026 | 1.00K | -- |
Feb 2, 2026 | 0 | -1.00K |
Feb 9, 2026 | 1.00K | +1.00K |
Feb 16, 2026 | 0 | -1.00K |
Feb 23, 2026 | 1.00K | +1.00K |
Mar 2, 2026 | 0 | -1.00K |
Mar 9, 2026 | 1.00K | +1.00K |
Mar 16, 2026 | 1.00K | -- |
Mar 23, 2026 | 0 | -1.00K |
Mar 30, 2026 | 0 | -- |
Apr 6, 2026 | 1.00K | +1.00K |
Apr 13, 2026 | 0 | -1.00K |
Views gained (weekly)
| Week | Views gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Jan 1, 2026 | 65.0K | +65.0K |
Jan 5, 2026 | 60.7K | -4.33K |
Jan 12, 2026 | 64.1K | +3.37K |
Jan 19, 2026 | 69.2K | +5.10K |
Jan 26, 2026 | 132K | +63.6K |
Feb 2, 2026 | 46.2K | -86.6K |
Feb 9, 2026 | 28.3K | -17.9K |
Feb 16, 2026 | 28.6K | +296 |
Feb 23, 2026 | 43.2K | +14.6K |
Mar 2, 2026 | 47.5K | +4.25K |
Mar 9, 2026 | 45.6K | -1.93K |
Mar 16, 2026 | 36.5K | -9.06K |
Mar 23, 2026 | 27.3K | -9.19K |
Mar 30, 2026 | 47.0K | +19.7K |
Apr 6, 2026 | 28.7K | -18.3K |
Apr 13, 2026 | 33.9K | +5.28K |
About
Perito em Redação para Vestibulares e Concursos públicos. Licenciado em Letras e especialista na aplicação da programação neurolinguística na Redação! Considerado o professor de Redação com maior número de Aprovações pelo Brasil. Fonte: Google 22.932 Aprovações em 7 anos. Autor do Livro : “Redação Nota Máxima”. Criador…
- Joined
- March 5, 2013
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.