Sub 98.6K | View 3.78M | Video 414
At a glance
Subscribers
Last 29 days98.6K
+100 (+0.1%)
Views
Last 29 days3.78M
+39.2K (+1.0%)
Videos
Last 29 days414
+9 (+2.2%)
Charts
Subscribers, views & videos over time
Tap on chart to see values
Loading chart...
Subscribers gained (weekly) · 6 mo
Loading chart...
Views gained (weekly) · 6 mo
Loading chart...
Subs milestone changes (up to 30)
Loading chart...
Views milestone changes (up to 30)
Loading chart...
Engagement
Avg. views per video
9.14K
Total views ÷ total videos
Views per subscriber
38×
Total views ÷ subscribers
Subs per video
238
Subscribers ÷ total videos
Revenue estimate
Details →Total (all-time): $2.65K – $7.57K
Daily avg.: $1 – $3
Weekly avg.: $7 – $19
Last 29 days: $27 – $78
Based on estimated $0.7–$2 CPM.
Analytics tables
Analytics Table:Mari Palma
| Date | subscribers | views | videos |
|---|---|---|---|
Jun 15, 2026 Jun 15 Mon | 98.6K -- | 3.78M +8.40K | 414 +2 |
Jun 14, 2026 Jun 14 Sun | 98.6K -- | 3.77M +5.00K | 412 +1 |
Jun 1, 2026 Jun 1 Mon | 98.6K -- | 3.77M +8.79K | 411 +1 |
May 25, 2026 May 25 Mon | 98.6K +100 | 3.76M +15.1K | 410 +5 |
May 18, 2026 May 18 Mon | 98.5K +100 | 3.74M +11.1K | 405 +3 |
May 11, 2026 May 11 Mon | 98.4K +100 | 3.73M +10.0K | 402 +3 |
May 4, 2026 May 4 Mon | 98.3K -- | 3.72M +7.72K | 399 +4 |
Apr 27, 2026 Apr 27 Mon | 98.3K -- | 3.72M +9.13K | 395 -- |
Apr 20, 2026 Apr 20 Mon | 98.3K -- | 3.71M -481 | 395 +2 |
Apr 13, 2026 Apr 13 Mon | 98.3K -- | 3.71M -- | 393 -- |
Subscribers gained (weekly)
| Week | Subscribers gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Dec 1, 2025 | 0 | -- |
Dec 8, 2025 | -101 | -100 |
Dec 15, 2025 | 100 | +200 |
Dec 22, 2025 | 0 | -100 |
Dec 29, 2025 | 0 | -- |
Jan 1, 2026 | 0 | -- |
Jan 5, 2026 | 0 | -- |
Jan 12, 2026 | 0 | -- |
Jan 19, 2026 | 200 | +200 |
Jan 26, 2026 | 400 | +200 |
Feb 2, 2026 | 100 | -300 |
Feb 9, 2026 | 100 | -- |
Feb 16, 2026 | 100 | -- |
Feb 23, 2026 | 0 | -100 |
Mar 2, 2026 | 100 | +100 |
Mar 9, 2026 | 0 | -100 |
Views gained (weekly)
| Week | Views gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Dec 1, 2025 | 19.1K | +19.1K |
Dec 8, 2025 | 20.4K | +1.23K |
Dec 15, 2025 | 17.7K | -2.62K |
Dec 22, 2025 | 10.5K | -7.28K |
Dec 29, 2025 | 4.52K | -5.98K |
Jan 1, 2026 | 4.29K | -227 |
Jan 5, 2026 | 8.36K | +4.07K |
Jan 12, 2026 | 12.0K | +3.67K |
Jan 19, 2026 | 65.5K | +53.5K |
Jan 26, 2026 | 43.9K | -21.6K |
Feb 2, 2026 | 19.1K | -24.8K |
Feb 9, 2026 | 12.8K | -6.29K |
Feb 16, 2026 | 9.50K | -3.30K |
Feb 23, 2026 | 25.0K | +15.5K |
Mar 2, 2026 | 8.94K | -16.0K |
Mar 9, 2026 | 5.03K | -3.91K |
About
Oi! Prazer: eu sou a Mari! Muita gente me conhece por causa do G1 em 1 minuto, projeto que apresentei na TV Globo (sim, eu era a menina das camisetas divertidas!). Bom, o tempo passou e hoje eu apresento um programa de entrevistas na CNN chamado “Na Palma da Mari” - nome muito bom, né? kkkkk Esse canal é pra gente se…
- Handle
- @maripalma4407
- Joined
- August 5, 2020
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.