د.محمد الخالدي | Dr.Mohammed Alkhaldi
@drrmohh • Joined April 25, 2014
At a glance
Subscribers
Last 29 days480K
Views
Last 29 days25.7M
Videos
Last 29 days1.02K
Charts
Subscribers, views & videos over time
Subscribers gained (weekly) · 6 mo
Views gained (weekly) · 6 mo
Subs milestone changes (up to 30)
Views milestone changes (up to 30)
Engagement
Avg. views per video
25.1K
Total views ÷ total videos
Views per subscriber
54×
Total views ÷ subscribers
Subs per video
469
Subscribers ÷ total videos
Revenue estimate
Details →Total (all-time): $18.0K – $51.5K
Daily avg.: $10 – $29
Weekly avg.: $70 – $200
Last 29 days: $290 – $828
Based on estimated $0.7–$2 CPM.
Analytics tables
Analytics Table:د.محمد الخالدي | Dr.Mohammed Alkhaldi
| Date | subscribers | views | videos |
|---|---|---|---|
Aug 3, 2026 Aug 3 Mon | 480K -- | 25.7M +34.4K | 1.02K +1 |
Jul 28, 2026 Jul 28 Tue | 480K -- | 25.7M +63.9K | 1.02K +6 |
Jul 20, 2026 Jul 20 Mon | 480K +1.00K | 25.6M +133K | 1.01K +8 |
Jul 13, 2026 Jul 13 Mon | 479K -- | 25.5M +86.2K | 1.01K +7 |
Jul 6, 2026 Jul 6 Mon | 479K -- | 25.4M +96.0K | 1.00K +6 |
Jun 29, 2026 Jun 29 Mon | 479K +1.00K | 25.3M +112K | 997 +6 |
Jun 22, 2026 Jun 22 Mon | 478K +1.00K | 25.2M +281K | 991 +8 |
Jun 15, 2026 Jun 15 Mon | 477K +1.00K | 24.9M +284K | 983 +9 |
Jun 14, 2026 Jun 14 Sun | 476K +4.00K | 24.6M +616K | 974 +7 |
Jun 1, 2026 Jun 1 Mon | 472K -- | 24.0M -- | 967 -- |
Subscribers gained (weekly)
| Week | Subscribers gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Feb 2, 2026 | 1.00K | +1.00K |
Feb 9, 2026 | 0 | -1.00K |
Feb 16, 2026 | 0 | -- |
Feb 23, 2026 | 0 | -- |
Mar 2, 2026 | 1.00K | +1.00K |
Mar 9, 2026 | 0 | -1.00K |
Mar 17, 2026 | 0 | -- |
Mar 23, 2026 | 0 | -- |
Mar 30, 2026 | 1.00K | +1.00K |
Apr 6, 2026 | 0 | -1.00K |
Apr 13, 2026 | 0 | -- |
Apr 20, 2026 | 1.00K | +1.00K |
Apr 27, 2026 | 0 | -1.00K |
May 4, 2026 | 0 | -- |
May 11, 2026 | 1.00K | +1.00K |
May 18, 2026 | 0 | -1.00K |
Views gained (weekly)
| Week | Views gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Jan 31, 2026 | 12.3K | -- |
Feb 2, 2026 | 115K | +102K |
Feb 9, 2026 | 108K | -6.77K |
Feb 16, 2026 | 54.0K | -54.3K |
Feb 23, 2026 | 68.5K | +14.5K |
Mar 2, 2026 | 73.8K | +5.24K |
Mar 9, 2026 | 67.4K | -6.38K |
Mar 17, 2026 | 60.1K | -7.28K |
Mar 23, 2026 | 54.8K | -5.33K |
Mar 30, 2026 | 61.2K | +6.45K |
Apr 6, 2026 | 53.2K | -8.04K |
Apr 13, 2026 | 59.5K | +6.31K |
Apr 20, 2026 | 70.5K | +11.0K |
Apr 27, 2026 | 95.5K | +24.9K |
May 4, 2026 | 118K | +22.9K |
May 11, 2026 | 189K | +71.3K |
About
قناة د. محمد الخالدي متخصصة في تطوير الذات، فهم النفس، وبناء الشخصية القوية. نناقش في هذه القناة: قوة الشخصية والهيبة الثقة بالنفس وبناء الحضور التعلّق العاطفي والعلاقات السامة الخوف من الفقد والاعتماد العاطفي الذكاء العاطفي وضبط الانفعالات الردود الذكية وحماية الكرامة أكثر من 225,000 متدرب حول العالم شاركوا في برامج…
- Handle
- @drrmohh
- Joined
- April 25, 2014
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.