At a glance
Subscribers
Last 29 days134K
+1K (+0.8%)
Views
Last 29 days22.6M
+1.12M (+5.3%)
Videos
Last 29 days847
+36 (+4.4%)
Charts
Subscribers, views & videos over time
Tap on chart to see values
Loading chart...
Subscribers gained (weekly) · 6 mo
Loading chart...
Views gained (weekly) · 6 mo
Loading chart...
Subs milestone changes (up to 30)
Loading chart...
Views milestone changes (up to 30)
Loading chart...
Engagement
Avg. views per video
26.7K
Total views ÷ total videos
Views per subscriber
169×
Total views ÷ subscribers
Subs per video
158
Subscribers ÷ total videos
Revenue estimate
Details →Total (all-time): $15.8K – $45.2K
Daily avg.: $27 – $78
Weekly avg.: $190 – $544
Last 29 days: $788 – $2.25K
Based on estimated $0.7–$2 CPM.
Analytics tables
Analytics Table:마이클심(MS)TV
| Date | subscribers | views | videos |
|---|---|---|---|
Jul 13, 2026 Jul 13 Mon | 134K +1.00K | 22.5M +380K | 847 +10 |
Jul 6, 2026 Jul 6 Mon | 133K -- | 22.1M +188K | 837 +9 |
Jun 29, 2026 Jun 29 Mon | 133K -- | 21.9M +206K | 828 +7 |
Jun 22, 2026 Jun 22 Mon | 133K -- | 21.7M +345K | 821 +8 |
Jun 15, 2026 Jun 15 Mon | 133K +1.00K | 21.4M +298K | 813 +10 |
Jun 14, 2026 Jun 14 Sun | 132K +1.00K | 21.1M +351K | 803 +8 |
Jun 1, 2026 Jun 1 Mon | 131K -- | 20.7M +280K | 795 +7 |
May 25, 2026 May 25 Mon | 131K +1.00K | 20.5M +403K | 788 +6 |
May 18, 2026 May 18 Mon | 130K +1.00K | 20.1M +482K | 782 +9 |
May 11, 2026 May 11 Mon | 129K -- | 19.6M -- | 773 -- |
Subscribers gained (weekly)
| Week | Subscribers gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Jan 1, 2026 | 0 | -- |
Jan 5, 2026 | 1.00K | +1.00K |
Jan 12, 2026 | 0 | -1.00K |
Jan 19, 2026 | 0 | -- |
Jan 26, 2026 | 0 | -- |
Feb 2, 2026 | 1.00K | +1.00K |
Feb 9, 2026 | 0 | -1.00K |
Feb 16, 2026 | 0 | -- |
Feb 23, 2026 | 2.00K | +2.00K |
Mar 2, 2026 | 1.00K | -1.00K |
Mar 9, 2026 | 1.00K | -- |
Mar 17, 2026 | 1.00K | -- |
Mar 23, 2026 | 1.00K | -- |
Mar 30, 2026 | 1.00K | -- |
Apr 6, 2026 | 1.00K | -- |
Apr 13, 2026 | 7.00K | +6.00K |
Views gained (weekly)
| Week | Views gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Jan 1, 2026 | 143K | +143K |
Jan 5, 2026 | 211K | +68.1K |
Jan 12, 2026 | 63.3K | -148K |
Jan 19, 2026 | 106K | +42.7K |
Jan 26, 2026 | 225K | +119K |
Feb 2, 2026 | 233K | +8.17K |
Feb 9, 2026 | 189K | -44.5K |
Feb 16, 2026 | 172K | -16.3K |
Feb 23, 2026 | 437K | +264K |
Mar 2, 2026 | 377K | -59.8K |
Mar 9, 2026 | 349K | -27.8K |
Mar 17, 2026 | 388K | +39.1K |
Mar 23, 2026 | 371K | -17.7K |
Mar 30, 2026 | 373K | +1.92K |
Apr 6, 2026 | 389K | +16.1K |
Apr 13, 2026 | 832K | +443K |
About
우린 신문과 TV 뉴스를 대부분 무비판적으로 받아들입니다. 하지만 진실만을 보도하는 뉴스는 미국에서 1960년대 부터 사라지기 시작하여 오늘날 주류언론은 narratives로 시청자들을 선동하고 호도하는 기관으로 전락했습니다. 우리가 조금만 논리적 사고를 하면 편향적 언론을 구분하고 진실을 접할 수 있습니다. 미국 대학에서 연구, 강의하며 배운 것과 다국적 기업에서의 오랜 경험을 널리 공유하여 미주와 전세계 한인들이 미국과 국제사회를 올바로 알자는 취지의 채널 입니다. 마이클심, 미국 메사추세스 대학교 국제경제학 박사 (PhD Global Studies, Inter…
- Handle
- @mstv1234
- Joined
- September 24, 2020
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.