Sub 39.5K | View 3.98M | Video 427
At a glance
Subscribers
Last 28 days39.5K
+100 (+0.3%)
Views
Last 28 days3.98M
+54.7K (+1.4%)
Videos
Last 28 days427
— No change
Charts
Subscribers, views & videos over time
Tap on chart to see values
Loading chart...
Subscribers gained (weekly) · 6 mo
Loading chart...
Views gained (weekly) · 6 mo
Loading chart...
Subs milestone changes (up to 30)
Loading chart...
Views milestone changes (up to 30)
Loading chart...
Engagement
Avg. views per video
9.32K
Total views ÷ total videos
Views per subscriber
101×
Total views ÷ subscribers
Subs per video
93
Subscribers ÷ total videos
Revenue estimate
Details →Total (all-time): $2.78K – $7.96K
Daily avg.: $1 – $4
Weekly avg.: $10 – $27
Last 28 days: $38 – $110
Based on estimated $0.7–$2 CPM.
Analytics tables
Analytics Table:إظهار الحق
| Date | subscribers | views | videos |
|---|---|---|---|
Jun 15, 2026 Jun 15 Mon | 39.5K -- | 3.97M +9.19K | 427 -- |
Jun 14, 2026 Jun 14 Sun | 39.5K +100 | 3.97M +11.3K | 427 -- |
Jun 1, 2026 Jun 1 Mon | 39.4K -- | 3.95M +15.6K | 427 -- |
May 25, 2026 May 25 Mon | 39.4K -- | 3.94M +16.7K | 427 -- |
May 18, 2026 May 18 Mon | 39.4K -- | 3.92M +3.94K | 427 -2 |
May 11, 2026 May 11 Mon | 39.4K -- | 3.92M +11.5K | 429 -- |
May 4, 2026 May 4 Mon | 39.4K -- | 3.91M -16.6K | 429 -1 |
Apr 27, 2026 Apr 27 Mon | 39.4K -- | 3.92M +35.5K | 430 +1 |
Apr 20, 2026 Apr 20 Mon | 39.4K -- | 3.89M +14.3K | 429 +1 |
Apr 13, 2026 Apr 13 Mon | 39.4K -- | 3.87M -- | 428 -- |
Subscribers gained (weekly)
| Week | Subscribers gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Dec 1, 2025 | 100 | +100 |
Dec 8, 2025 | 100 | -- |
Dec 15, 2025 | 0 | -100 |
Dec 22, 2025 | 100 | +100 |
Dec 29, 2025 | 0 | -100 |
Jan 1, 2026 | 0 | -- |
Jan 5, 2026 | 400 | +400 |
Jan 12, 2026 | 200 | -200 |
Jan 19, 2026 | 100 | -100 |
Jan 26, 2026 | 200 | +100 |
Feb 2, 2026 | 0 | -200 |
Feb 9, 2026 | 0 | -- |
Feb 16, 2026 | 0 | -- |
Feb 23, 2026 | 0 | -- |
Mar 2, 2026 | 0 | -- |
Mar 9, 2026 | 100 | +100 |
Views gained (weekly)
| Week | Views gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Dec 1, 2025 | 68.8K | +68.8K |
Dec 8, 2025 | 95.4K | +26.6K |
Dec 15, 2025 | 87.2K | -8.21K |
Dec 22, 2025 | 206K | +119K |
Dec 29, 2025 | 31.1K | -175K |
Jan 1, 2026 | 42.5K | +11.3K |
Jan 5, 2026 | 446K | +404K |
Jan 12, 2026 | 153K | -292K |
Jan 19, 2026 | 54.8K | -99.0K |
Jan 26, 2026 | 78.1K | +23.3K |
Feb 2, 2026 | 48.6K | -29.5K |
Feb 9, 2026 | 49.5K | +906 |
Feb 16, 2026 | 18.6K | -30.9K |
Feb 23, 2026 | 5.74K | -12.8K |
Mar 2, 2026 | 8.15K | +2.41K |
Mar 9, 2026 | 7.73K | -423 |
About
🌿 أبو شعيب أحمد بن عبد الحميد مسلم على نهج أهل الأثر، لا أنتمي إلى فرقة ولا حزب، بل أعتصم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ على فهم السلف الصالح. عقيدتي هي ما جاء في القرآن والسنة، وما نقله أئمة السلف في كتبهم كـ أصول السنة لأحمد، والتوحيد للبخاري، والشريعة للآجري، وشرح أصول أهل السنة للالكائي، وغيرها من كتب أهل الحديث والأثر. …
- Handle
- @ezhar_elhaq
- Joined
- August 1, 2021
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.