At a glance
Subscribers
Last 25 days224K
Views
Last 25 days75.9M
Videos
Last 25 days858
Charts
Subscribers, views & videos over time
Subscribers gained (weekly) · 6 mo
Views gained (weekly) · 6 mo
Subs milestone changes (up to 30)
Views milestone changes (up to 30)
Engagement
Avg. views per video
88.5K
Total views ÷ total videos
Views per subscriber
339×
Total views ÷ subscribers
Subs per video
261
Subscribers ÷ total videos
Revenue estimate
Details →Total (all-time): $53.1K – $151K
Daily avg.: $11 – $30
Weekly avg.: $74 – $210
Last 25 days: $263 – $752
Based on estimated $0.7–$2 CPM.
Analytics tables
Analytics Table:Bingyen 郑斌彦
| Date | subscribers | views | videos |
|---|---|---|---|
Jul 6, 2026 Jul 6 Mon | 224K -- | 75.9M -- | 858 -- |
Jun 29, 2026 Jun 29 Mon | 224K -- | 75.9M +91.0K | 858 +3 |
Jun 22, 2026 Jun 22 Mon | 224K -- | 75.8M +178K | 855 +1 |
Jun 15, 2026 Jun 15 Mon | 224K -- | 75.6M +106K | 854 +8 |
Jun 14, 2026 Jun 14 Sun | 224K -- | 75.5M +122K | 846 +2 |
Jun 1, 2026 Jun 1 Mon | 224K -- | 75.4M +111K | 844 +1 |
May 25, 2026 May 25 Mon | 224K -- | 75.3M +201K | 843 +3 |
May 18, 2026 May 18 Mon | 224K -1.00K | 75.1M -- | 840 -- |
May 11, 2026 May 11 Mon | 225K -- | 75.1M +275K | 840 +1 |
May 4, 2026 May 4 Mon | 225K -- | 74.8M -- | 839 -- |
Subscribers gained (weekly)
| Week | Subscribers gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Jan 1, 2026 | 0 | -- |
Jan 5, 2026 | 0 | -- |
Jan 12, 2026 | 0 | -- |
Jan 19, 2026 | 1.00K | +1.00K |
Jan 26, 2026 | 0 | -1.00K |
Feb 2, 2026 | 1.00K | +1.00K |
Feb 9, 2026 | 0 | -1.00K |
Feb 16, 2026 | 1.00K | +1.00K |
Feb 23, 2026 | 0 | -1.00K |
Mar 2, 2026 | 0 | -- |
Mar 9, 2026 | 0 | -- |
Mar 17, 2026 | 0 | -- |
Mar 23, 2026 | 0 | -- |
Mar 30, 2026 | 0 | -- |
Apr 6, 2026 | 0 | -- |
Apr 13, 2026 | 0 | -- |
Views gained (weekly)
| Week | Views gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Jan 1, 2026 | 767K | +767K |
Jan 5, 2026 | 862K | +95.3K |
Jan 12, 2026 | 1.40M | +547K |
Jan 19, 2026 | 926K | -483K |
Jan 26, 2026 | 852K | -73.7K |
Feb 2, 2026 | 829K | -23.4K |
Feb 9, 2026 | 844K | +15.1K |
Feb 16, 2026 | 854K | +10.0K |
Feb 23, 2026 | 1.13M | +280K |
Mar 2, 2026 | -385K | -1.52M |
Mar 9, 2026 | 621K | +1.00M |
Mar 17, 2026 | 197K | -424K |
Mar 23, 2026 | 152K | -44.7K |
Mar 30, 2026 | 65.9K | -86.4K |
Apr 6, 2026 | 57.4K | -8.52K |
Apr 13, 2026 | 138K | +81.0K |
About
“马来西亚男孩”郑斌彦,是一个创作型网红! 【Bingyen郑斌彦简介】 郑斌彦是马来西亚的创作歌手,全网拥有超过400k的粉丝。他毕业于中国传媒大学导演系,曾在NTV 7和星洲日报从事媒体工作。为了追求更远大的梦想,2017年,他辞掉正职,成为一名YouTuber,并在2018年创立了自己的影音创作室——BINGYEN STUDIO。 如今郑斌彦不仅仅是一名YouTuber,也是一名创作歌手。其代表作品包括《龙龙的新年》《有舍必有得》《来马过新年》《月亮圆来团圆》,4首皆在YouTube取得百万点击率的佳绩。 官方网站:http://www.bingyen.net 诚邀合作:[email protected] 联系方式:+6…
- Handle
- @bingyen
- Joined
- June 4, 2006
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.
Growth Rankings
Malaysia Growth
Subs gained
#11,253
Views gained
#969
Malaysia · Music
Subs gained
#1,696
Views gained
#266
Categories
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.