DRUM TAO
@drumtaoofficial • Joined November 5, 2012
At a glance
Subscribers
Last 29 days150K
Views
Last 29 days16.2M
Videos
Last 29 days324
Charts
Subscribers, views & videos over time
Subscribers gained (weekly) · 6 mo
Views gained (weekly) · 6 mo
Subs milestone changes (up to 30)
Views milestone changes (up to 30)
Engagement
Avg. views per video
50.1K
Total views ÷ total videos
Views per subscriber
108×
Total views ÷ subscribers
Subs per video
463
Subscribers ÷ total videos
Revenue estimate
Details →Total (all-time): $11.3K – $32.5K
Daily avg.: $1 – $4
Weekly avg.: $10 – $29
Last 29 days: $42 – $120
Based on estimated $0.7–$2 CPM.
Analytics tables
Analytics Table:DRUM TAO
| Date | subscribers | views | videos |
|---|---|---|---|
Jun 1, 2026 Jun 1 Mon | 150K -- | 16.2M +5.44K | 324 -- |
May 25, 2026 May 25 Mon | 150K -- | 16.2M +14.6K | 324 +1 |
May 18, 2026 May 18 Mon | 150K -- | 16.2M +14.0K | 323 -- |
May 11, 2026 May 11 Mon | 150K -- | 16.2M +13.8K | 323 -- |
May 4, 2026 May 4 Mon | 150K +1.00K | 16.2M +13.9K | 323 -- |
Apr 27, 2026 Apr 27 Mon | 149K -- | 16.1M +13.0K | 323 -- |
Apr 20, 2026 Apr 20 Mon | 149K -- | 16.1M +14.8K | 323 -- |
Apr 13, 2026 Apr 13 Mon | 149K -- | 16.1M +14.6K | 323 -- |
Apr 6, 2026 Apr 6 Mon | 149K -- | 16.1M +12.8K | 323 -- |
Mar 30, 2026 Mar 30 Mon | 149K -- | 16.1M -- | 323 -- |
Subscribers gained (weekly)
| Week | Subscribers gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Dec 1, 2025 | 0 | -- |
Dec 8, 2025 | 0 | -- |
Dec 15, 2025 | 0 | -- |
Dec 22, 2025 | 0 | -- |
Dec 29, 2025 | 0 | -- |
Jan 1, 2026 | 0 | -- |
Jan 5, 2026 | 0 | -- |
Jan 12, 2026 | 0 | -- |
Jan 19, 2026 | 0 | -- |
Jan 26, 2026 | 0 | -- |
Feb 2, 2026 | 0 | -- |
Feb 9, 2026 | 0 | -- |
Feb 16, 2026 | 0 | -- |
Feb 23, 2026 | 0 | -- |
Mar 2, 2026 | 0 | -- |
Mar 9, 2026 | 0 | -- |
Views gained (weekly)
| Week | Views gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Dec 1, 2025 | 19.1K | +19.1K |
Dec 8, 2025 | 24.1K | +5.01K |
Dec 15, 2025 | 65.1K | +40.9K |
Dec 22, 2025 | 62.2K | -2.87K |
Dec 29, 2025 | 15.2K | -46.9K |
Jan 1, 2026 | 13.4K | -1.78K |
Jan 5, 2026 | 18.4K | +4.95K |
Jan 12, 2026 | 17.6K | -758 |
Jan 19, 2026 | 14.6K | -3.09K |
Jan 26, 2026 | 15.4K | +825 |
Feb 2, 2026 | 13.8K | -1.56K |
Feb 9, 2026 | 18.1K | +4.26K |
Feb 16, 2026 | 18.1K | +29 |
Feb 23, 2026 | 16.0K | -2.07K |
Mar 2, 2026 | 14.6K | -1.47K |
Mar 9, 2026 | 33.1K | +18.5K |
About
世界観客動員数1000万人! 伝統楽器である和太鼓を中心に圧倒的なパフォーマンスで 表現する「THE日本エンターテイメント」 2016年ニューヨーク・オフブロードウェイでは全公演SOLD OUTし、 ニューズウィーク誌は「TAOは日本を世界へ売り込む『顔』になる!」と絶賛。 また2017年から東京常設劇場「万華響」を年500公演行い、 2020年から阿蘇くじゅう国立公園内に絶景の野外常設劇場「TAOの丘」がオープン。 2022年よりNEWプロジェクト「CLUB TAO」が始動し、東京・大阪でのロングラン公演やメジャークラブに出演。 現在、世界ツアー班・全国ツアー班・常設野外劇場班の3チームで年600回の公演を行う。 2024年は10…
- Handle
- @drumtaoofficial
- Joined
- November 5, 2012
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.