Algèbre Prépa (Omar Jedidi)
@algebreprepaomarjedidi2110 • Joined May 28, 2016
At a glance
Subscribers
Last 29 days36.5K
Views
Last 29 days3.30M
Videos
Last 29 days138
Charts
Subscribers, views & videos over time
Subscribers gained (weekly) · 6 mo
Views gained (weekly) · 6 mo
Subs milestone changes (up to 30)
Views milestone changes (up to 30)
Engagement
Avg. views per video
23.9K
Total views ÷ total videos
Views per subscriber
91×
Total views ÷ subscribers
Subs per video
265
Subscribers ÷ total videos
Revenue estimate
Details →Total (all-time): $2.31K – $6.61K
Daily avg.: $2 – $7
Weekly avg.: $17 – $47
Last 29 days: $69 – $197
Based on estimated $0.7–$2 CPM.
Analytics tables
Analytics Table:Algèbre Prépa (Omar Jedidi)
| Date | subscribers | views | videos |
|---|---|---|---|
Jun 1, 2026 Jun 1 Mon | 36.5K -- | 3.30M +9.21K | 138 -- |
May 25, 2026 May 25 Mon | 36.5K +100 | 3.29M +13.1K | 138 -- |
May 18, 2026 May 18 Mon | 36.4K +100 | 3.28M +22.0K | 138 -- |
May 11, 2026 May 11 Mon | 36.3K +100 | 3.26M +30.4K | 138 -- |
May 4, 2026 May 4 Mon | 36.2K +200 | 3.23M +31.5K | 138 -- |
Apr 27, 2026 Apr 27 Mon | 36.0K +100 | 3.20M +21.4K | 138 -- |
Apr 20, 2026 Apr 20 Mon | 35.9K +200 | 3.17M +25.5K | 138 -- |
Apr 13, 2026 Apr 13 Mon | 35.7K +100 | 3.15M +25.1K | 138 -- |
Apr 6, 2026 Apr 6 Mon | 35.6K +200 | 3.12M +21.7K | 138 -- |
Mar 30, 2026 Mar 30 Mon | 35.4K -- | 3.10M -- | 138 -- |
Subscribers gained (weekly)
| Week | Subscribers gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Dec 1, 2025 | 200 | +200 |
Dec 8, 2025 | 100 | -100 |
Dec 15, 2025 | 200 | +100 |
Dec 22, 2025 | 200 | -- |
Dec 29, 2025 | 100 | -100 |
Jan 1, 2026 | 100 | -- |
Jan 5, 2026 | 200 | +100 |
Jan 12, 2026 | 200 | -- |
Jan 19, 2026 | 100 | -100 |
Jan 26, 2026 | 100 | -- |
Feb 2, 2026 | 200 | +100 |
Feb 9, 2026 | 100 | -100 |
Feb 16, 2026 | 100 | -- |
Feb 23, 2026 | 100 | -- |
Mar 2, 2026 | 200 | +100 |
Mar 9, 2026 | 100 | -100 |
Views gained (weekly)
| Week | Views gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Dec 1, 2025 | 20.0K | +20.0K |
Dec 8, 2025 | 22.5K | +2.41K |
Dec 15, 2025 | 20.5K | -1.99K |
Dec 22, 2025 | 21.9K | +1.41K |
Dec 29, 2025 | 10.6K | -11.2K |
Jan 1, 2026 | 13.6K | +2.97K |
Jan 5, 2026 | 30.4K | +16.8K |
Jan 12, 2026 | 27.0K | -3.40K |
Jan 19, 2026 | 22.6K | -4.45K |
Jan 26, 2026 | 17.5K | -5.03K |
Feb 2, 2026 | 19.1K | +1.62K |
Feb 9, 2026 | 20.0K | +844 |
Feb 16, 2026 | 17.5K | -2.52K |
Feb 23, 2026 | 18.3K | +797 |
Mar 2, 2026 | 22.0K | +3.75K |
Mar 9, 2026 | 20.7K | -1.27K |
About
Chaîne de contenu éducatif ( algèbre) pour les étudiants des écoles Préparatoires et les classes de licence présentée par l'enseignant Omar Jedidi de l'université de Sfax à Tunisie. Cette Chaîne contient des résumés de cours ainsi que des exercices explicatives des divers chapitres d'algèbre générale et algèbre linéair…
- Joined
- May 28, 2016
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.