At a glance
Subscribers
Last 28 days33.2K
— No change
Views
Last 28 days6.12M
-70.5K (-1.1%)
Videos
Last 28 days208
+5 (+2.5%)
Charts
Subscribers, views & videos over time
Tap on chart to see values
Loading chart...
Subscribers gained (weekly) · 6 mo
Loading chart...
Views gained (weekly) · 6 mo
Loading chart...
Subs milestone changes (up to 30)
Loading chart...
Views milestone changes (up to 30)
Loading chart...
Engagement
Avg. views per video
29.4K
Total views ÷ total videos
Views per subscriber
184×
Total views ÷ subscribers
Subs per video
160
Subscribers ÷ total videos
Revenue estimate
Details →Total (all-time): $4.28K – $12.2K
Last 28 days: $-50 – $-142
Based on estimated $0.7–$2 CPM.
Analytics tables
Analytics Table:DrDydol
| Date | subscribers | views | videos |
|---|---|---|---|
Jul 28, 2026 Jul 28 Tue | 33.2K -- | 6.20M -102K | 208 +1 |
Jul 20, 2026 Jul 20 Mon | 33.2K -- | 6.30M +10.7K | 207 +2 |
Jul 13, 2026 Jul 13 Mon | 33.2K -- | 6.29M +9.79K | 205 +1 |
Jul 6, 2026 Jul 6 Mon | 33.2K -- | 6.28M +9.34K | 204 +1 |
Jun 29, 2026 Jun 29 Mon | 33.2K +100 | 6.27M +10.9K | 203 +2 |
Jun 22, 2026 Jun 22 Mon | 33.1K -- | 6.26M +8.27K | 201 -- |
Jun 15, 2026 Jun 15 Mon | 33.1K -- | 6.25M +6.64K | 201 -- |
Jun 14, 2026 Jun 14 Sun | 33.1K -- | 6.25M +8.85K | 201 -- |
Jun 1, 2026 Jun 1 Mon | 33.1K -- | 6.24M +11.0K | 201 -- |
May 25, 2026 May 25 Mon | 33.1K -- | 6.23M -- | 201 -- |
Subscribers gained (weekly)
| Week | Subscribers gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Feb 2, 2026 | 0 | -- |
Feb 9, 2026 | 0 | -- |
Feb 16, 2026 | 0 | -- |
Feb 23, 2026 | 0 | -- |
Mar 2, 2026 | 0 | -- |
Mar 9, 2026 | 0 | -- |
Mar 17, 2026 | 100 | +100 |
Mar 23, 2026 | 0 | -100 |
Mar 30, 2026 | 0 | -- |
Apr 6, 2026 | 0 | -- |
Apr 13, 2026 | 0 | -- |
Apr 20, 2026 | 0 | -- |
Apr 27, 2026 | 0 | -- |
May 4, 2026 | 0 | -- |
May 11, 2026 | 0 | -- |
May 18, 2026 | 100 | +100 |
Views gained (weekly)
| Week | Views gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Jan 31, 2026 | 906 | -- |
Feb 2, 2026 | 6.6K | +5.69K |
Feb 9, 2026 | 7.39K | +796 |
Feb 16, 2026 | 6.27K | -1.12K |
Feb 23, 2026 | 7.15K | +882 |
Mar 2, 2026 | 7.44K | +283 |
Mar 9, 2026 | 8.42K | +980 |
Mar 17, 2026 | 11.2K | +2.87K |
Mar 23, 2026 | 12.4K | +1.13K |
Mar 30, 2026 | 10.9K | -1.45K |
Apr 6, 2026 | 13.6K | +2.67K |
Apr 13, 2026 | 7.70K | -5.95K |
Apr 20, 2026 | 10.2K | +2.51K |
Apr 27, 2026 | 8.01K | -2.20K |
May 4, 2026 | 9.06K | +1.05K |
May 11, 2026 | 8.54K | -521 |
About
🎭 DrDydol to pseudonim artystyczny. Nie jestem lekarzem i nie wypisuję recept. Zamiast tego rozbrajam wstyd, rozkładam mity na części pierwsze i pokazuję, że seksualność nie musi być ani sztywna, ani spięta. 📚 Kim jestem? Specjalistą w obszarze seksualności i relacji: ukończyłem studia podyplomowe z seksuologii prak…
- Handle
- @drdydol
- Joined
- September 10, 2019
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.