She's - Topic
Joined March 3, 2016
Subscribers 85 | Views 21,501,209 | Videos 176
At a glance
Subscribers
Last 29 days85
-1 (-1.2%)
Views
Last 29 days21.5M
+319K (+1.5%)
Videos
Last 29 days176
+1 (+0.6%)
Charts
Subscribers, views & videos over time
Tap on chart to see values
Loading chart...
Subscribers gained (weekly) · 6 mo
Loading chart...
Views gained (weekly) · 6 mo
Loading chart...
Subs milestone changes (up to 30)
Loading chart...
Views milestone changes (up to 30)
Loading chart...
Engagement
Avg. views per video
122K
Total views ÷ total videos
Views per subscriber
252,955×
Total views ÷ subscribers
Subs per video
0
Subscribers ÷ total videos
Revenue estimate
Details →Total (all-time): $15.0K – $43.0K
Daily avg.: $8 – $22
Weekly avg.: $54 – $154
Last 29 days: $224 – $639
Based on estimated $0.7–$2 CPM.
Analytics tables
Analytics Table:She's - Topic
| Date | subscribers | views | videos |
|---|---|---|---|
Jun 22, 2026 Jun 22 Mon | 85 -- | 21.4M +9.74K | 176 -- |
Jun 15, 2026 Jun 15 Mon | 85 -- | 21.4M +80.8K | 176 -- |
Jun 14, 2026 Jun 14 Sun | 85 -- | 21.3M +93.7K | 176 +1 |
Jun 1, 2026 Jun 1 Mon | 85 -1 | 21.3M +74.6K | 175 -- |
May 25, 2026 May 25 Mon | 86 -- | 21.2M +69.4K | 175 -- |
May 18, 2026 May 18 Mon | 86 -- | 21.1M +72.3K | 175 -- |
May 11, 2026 May 11 Mon | 86 -- | 21.0M +83.5K | 175 -- |
May 4, 2026 May 4 Mon | 86 -- | 21.0M +90.5K | 175 -- |
Apr 27, 2026 Apr 27 Mon | 86 -- | 20.9M +68.5K | 175 -- |
Apr 20, 2026 Apr 20 Mon | 86 -- | 20.8M -- | 175 -- |
Subscribers gained (weekly)
| Week | Subscribers gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Dec 1, 2025 | 0 | -- |
Dec 8, 2025 | 0 | -- |
Dec 15, 2025 | 0 | -- |
Dec 22, 2025 | 0 | -- |
Dec 29, 2025 | 0 | -- |
Jan 1, 2026 | 0 | -- |
Jan 5, 2026 | 0 | -- |
Jan 12, 2026 | 0 | -- |
Jan 19, 2026 | 0 | -- |
Jan 26, 2026 | 0 | -- |
Feb 2, 2026 | 0 | -- |
Feb 9, 2026 | 0 | -- |
Feb 16, 2026 | -2 | -1 |
Feb 23, 2026 | 0 | +1 |
Mar 2, 2026 | 1 | +1 |
Mar 9, 2026 | 12 | +11 |
Views gained (weekly)
| Week | Views gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Dec 1, 2025 | 63.5K | +63.5K |
Dec 8, 2025 | 79.1K | +15.5K |
Dec 15, 2025 | 70.3K | -8.80K |
Dec 22, 2025 | 66.7K | -3.50K |
Dec 29, 2025 | 32.0K | -34.7K |
Jan 1, 2026 | 32.4K | +392 |
Jan 5, 2026 | 75.3K | +42.8K |
Jan 12, 2026 | 80.7K | +5.38K |
Jan 19, 2026 | 78.8K | -1.83K |
Jan 26, 2026 | 77.2K | -1.63K |
Feb 2, 2026 | 80.6K | +3.40K |
Feb 9, 2026 | 79.2K | -1.34K |
Feb 16, 2026 | 60.4K | -18.8K |
Feb 23, 2026 | 63.4K | +2.99K |
Mar 2, 2026 | 63.9K | +563 |
Mar 9, 2026 | 70.0K | +6.06K |
About
聴けば、きっと囚われる。メンバー全員大阪出身のピアノロックバンド。 2012年「閃光ライオット」ファイナリストを契機にその高い音楽性が注目を集め、2016年6月にメジャーデビュー。 全作品のソングライティングを担う井上竜馬が奏でるピアノをセンターに据え、エモーショナルなロックサウンドから心を鷲掴みする珠玉のバラードまで、壮大かつ圧倒的な存在感を放つ。
- Joined
- March 3, 2016
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.