At a glance
Subscribers
Last 29 days72.0K
+1K (+1.4%)
Views
Last 29 days10.4M
+211K (+2.1%)
Videos
Last 29 days420
+11 (+2.7%)
Charts
Subscribers, views & videos over time
Tap on chart to see values
Loading chart...
Subscribers gained (weekly) · 6 mo
Loading chart...
Views gained (weekly) · 6 mo
Loading chart...
Subs milestone changes (up to 30)
Loading chart...
Views milestone changes (up to 30)
Loading chart...
Engagement
Avg. views per video
24.9K
Total views ÷ total videos
Views per subscriber
146×
Total views ÷ subscribers
Subs per video
171
Subscribers ÷ total videos
Revenue estimate
Details →Total (all-time): $7.34K – $20.9K
Daily avg.: $5 – $15
Weekly avg.: $36 – $102
Last 29 days: $148 – $423
Based on estimated $0.7–$2 CPM.
Analytics tables
Analytics Table:我是邵阿咩
| Date | subscribers | views | videos |
|---|---|---|---|
Jun 22, 2026 Jun 22 Mon | 72.0K +100 | 10.4M +29.2K | 420 +1 |
Jun 15, 2026 Jun 15 Mon | 71.9K +200 | 10.4M +48.8K | 419 +3 |
Jun 14, 2026 Jun 14 Sun | 71.7K +200 | 10.4M +48.6K | 416 +3 |
Jun 1, 2026 Jun 1 Mon | 71.5K +300 | 10.3M +47.3K | 413 +3 |
May 25, 2026 May 25 Mon | 71.2K +400 | 10.3M +66.8K | 410 +3 |
May 18, 2026 May 18 Mon | 70.8K +400 | 10.2M +73.9K | 407 +2 |
May 11, 2026 May 11 Mon | 70.4K +300 | 10.1M +62.9K | 405 +3 |
May 4, 2026 May 4 Mon | 70.1K +200 | 10.1M +43.0K | 402 +2 |
Apr 27, 2026 Apr 27 Mon | 69.9K +100 | 10.0M +40.5K | 400 +2 |
Apr 20, 2026 Apr 20 Mon | 69.8K -- | 10.0M -- | 398 -- |
Subscribers gained (weekly)
| Week | Subscribers gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Dec 1, 2025 | 0 | -- |
Dec 8, 2025 | 200 | +200 |
Dec 15, 2025 | 100 | -100 |
Dec 22, 2025 | 200 | +100 |
Dec 29, 2025 | 0 | -200 |
Jan 1, 2026 | 100 | +100 |
Jan 5, 2026 | 0 | -100 |
Jan 12, 2026 | 0 | -- |
Jan 19, 2026 | 100 | +100 |
Jan 26, 2026 | 300 | +200 |
Feb 2, 2026 | 300 | -- |
Feb 9, 2026 | 200 | -100 |
Feb 16, 2026 | 400 | +200 |
Feb 23, 2026 | 200 | -200 |
Mar 2, 2026 | 500 | +300 |
Mar 9, 2026 | 100 | -400 |
Views gained (weekly)
| Week | Views gained | Change vs prev |
|---|---|---|
Dec 1, 2025 | 14.2K | +14.2K |
Dec 8, 2025 | 29.5K | +15.3K |
Dec 15, 2025 | 20.1K | -9.36K |
Dec 22, 2025 | 23.6K | +3.44K |
Dec 29, 2025 | 6.47K | -17.1K |
Jan 1, 2026 | 10.7K | +4.23K |
Jan 5, 2026 | 13.2K | +2.57K |
Jan 12, 2026 | 8.09K | -5.19K |
Jan 19, 2026 | 14.1K | +6.08K |
Jan 26, 2026 | 39.2K | +25.0K |
Feb 2, 2026 | 44.9K | +5.71K |
Feb 9, 2026 | 49.2K | +4.36K |
Feb 16, 2026 | 64.8K | +15.5K |
Feb 23, 2026 | 49.4K | -15.3K |
Mar 2, 2026 | 102K | +53.0K |
Mar 9, 2026 | 43.0K | -59.4K |
About
我是住在高雄的大胃王,也是駐唱歌手、活動主持人和活動策劃師,最愛的還有四處吃美食、盡我所能的帶大家透過影片傳達我眼中的美味給大家,也喜歡你們會喜歡這份心意! Facebook粉絲團➡️ https://www.facebook.com/FoodConnoisseurMay Instagram➡️ https://www.instagram.com/shao_may0509 緯來綜合台LINE官方帳號➡️ https://lin.ee/mq3JWAS 合作請洽邵阿咩: [email protected] Line ID : bassvomay
- Handle
- @shao_may
- Joined
- September 14, 2019
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.
More features coming
We're working on new analytics and tools. Stay tuned.